Discography of the RCM in System Digital Broadcaster
Genre |
Artists |
Musics |
Hours |
Portuguese music | 1.823 | 21.123 | 42 |
Brazilian Music | 909 | 7.049 | 20 |
Anglo-American Music | 2.752 | 6.826 | 4 |
Popular Music | 796 | 8.234 | 15 |
Portuguese Modern Music | 1.098 | 5.189 | 15 |
Fado | 517 | 4.679 | 22 |
Instrumental | 480 | 2.274 | 8 |
Folk Music | 353 | 3.060 | 6 |
Spanish Music | 418 | 1.543 | 3 |
Music Latin - American | 586 | 1.520 | 3 |
Children's Music | 188 | 1.400 | 2 |
African Music | 196 | 1.161 | 3 |
Fado de Coimbra | 154 | 1.029 | 3 |
Italian Music | 277 | 952 | 2 |
Melodies at all times | 122 | 735 | 4 |
Light Music | 700 | 2.636 | 2 |
French music | 257 | 899 | 2 |
Child History's | 46 | 121 | - |
Variety | - | - | 12 |
Total | 9.017 | 70.921 | - |
AUTONOMY = 180 days (in sequential emission)
Expression |
Artists |
Músicas |
(%) |
Portuguese | 4.809 | 52.569 | 74% |
Brasilian | 864 | 7.137 | 10% |
Anglo-American | 2.536 | 6.796 | 9% |
Spanish | 644 | 2.306 | 3% |
Italian | 232 | 964 | 1% |
French | 164 | 724 | 1% |
African | 47 | 167 | 0% |
Turkey | 19 | 99 | 0% |
Indian | 3 | 43 | 0% |
Polish | 5 | 81 | 0% |
Israel | 5 | 35 | 0% |
Monsanto, 14 August 2020